600 Modulwechselrichter Hoymiles

Die Highlights im Überblick
- Artikelnummer: HM-600
BEST PREIS GARANTIE!
Der HM-600 ist bereits mit einem Basis-Schutz, wie Inselnetzerkennung, (einfacher) Überspannungsschutz etc. ausgestattet und kann direkt an das Hausnetz angeschlossen werden. Wechselrichter von Hoymiles sind sofort einsatzbereit, sodass Sie Ihr Solar-Ökosystem schneller in Betrieb nehmen können.
Lieferumfang
| 1x | 600 Modulwechselrichter Hoymiles |
Komponenten im Detail
Der HM-600 ist bereits mit einem Basis-Schutz, wie Inselnetzerkennung, (einfacher) Überspannungsschutz etc. ausgestattet und kann direkt an das Hausnetz angeschlossen werden. Wechselrichter von Hoymiles sind sofort einsatzbereit, sodass Sie Ihr Solar-Ökosystem schneller in Betrieb nehmen können.
Technische Daten
DC-Eingang
| Modell | HM-600 |
| Empfohlene Modulleistung (W) | Bis zu 380 (pro Modul) |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 29-48 |
| Anlaufspannung (V) | 22 |
| Betriebsspannungsbereich (V) | 16~60 |
| Maximale Eingangsspannung (V) | 60 |
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 2*11,5 |
| Maximaler Eingangskurzschlussstrom (A) | 2*15 |
AC-Ausgang
| Modell | HM-600 |
| Nennausgangsleistung (VA) | 600 |
| Nennausgangsstrom (A) | 2,73 bei 220V 2,61 bei 230V 2,50 bei 240VV |
| Nennausgangsspannung/-bereich (V) | 220/180-275 230/180-275 240/180-275 |
| Nennfrequenz/Nennfrequenzbereich (Hz) | 45-55 (unter 50Hz @220 V &230 V) 55-65 (unter 60Hz @220 V &230 V) |
| Leistungsfaktor | >0,99 standardmäßig 0,8 führend……0,8 verzögert |
| Klirrfaktor des Ausgangsstroms | ≤3 % |
| Maximale Anzahl von Geräten in Serie | 8 bei 220V 8 bei 230V 8 bei 240V |
Wirkungsgrad, Sicherheit und Schutz
| Modell | HM-600 |
| Spitzenwirkungsgrad | 96,70% |
| CEC gewichteter Wirkungsgrad | 96,50% |
| MPPT-Nennwirkungsgrad | 99,80% |
| Nächtlicher Stromverbrauch (mW) | <50 |
Mechanische Daten
| Modell | HM-600 |
| Umgebungstemperaturbereich (°C) | -40~+65 |
| Lagertemperaturbereich (°C) | -40~+85 |
| Abmessungen (BxHxT) mm | 250×170×28 |
| Gewicht (kg) | 6,00 |
| Schutzart | NEMA-Außen (IP67) |
| Kühlung | Natürliche Umluft – keine Lüfter |
Eigenschaften
| Modell | HM-600 |
| Kommunikation | 2,4 GHz proprietäresRF |
| Überwachung | Hoymiles-Monitoringsystem (Hoymiles-DTU wird benötigt) |
| Garantie | 12 Jahre standardmäßig, 25 Jahre optional |
| Übereinstimmung | VDE-AR-N 4105:2018, EN50549-1:2019, VFR2019, AS 4777.2:2015, IEC/EN 62109-1/-2,, IEC/EN61000-3-2/-3, IEC/EN-61000-6-1/-2/-3/-4 |
Datenblätter






Reviews
There are no reviews yet.